Краткое сравнение мобильных VoIP + IM приложений на рынке
5 марта 2008
| Метки: fring, Gizmo, Google Talk, gtalk2voip, mobile, mvoip, Talkonaut, truphone, VoIP
Ребята из подготовили очень интересную со сравнением возможностей известных на сегодняшний день mVoIP (мобильных VoIP + IM) приложений:
| Feature application | Octro | Nimbuzz | Talkonaut | Fring | Truphone | IM+ Skype | Gizmo5 |
| 1. Freeware | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| 2. VoIP over GPRS | yes | no | yes | yes | no | no | no |
| 3. VoIP over WIFI | yes | no | yes | yes | yes | no | no |
| 4. Peer-to-Peer VoIP | yes, Jingle Audio | no | yes, Jingle Audio | yes, proprietary | no | no | no |
| 5. VoIP calls over GSM | no | yes, call-in | yes, callback | no | no | yes, callback | yes, callback |
| 6. SIP calls | no | yes, call-in | yes | yes | yes | no | yes, callback |
| 7. Gtalk VoIP calls | yes | yes, call-in | yes | yes | yes | no | yes, callback |
| 8. MSN VoIP calls | no | yes, call-in | yes | yes | no | no | yes, callback |
| 9. Yahoo VoIP calls | no | yes, call-in | yes | no | no | no | yes, callback |
| 10. AIM/ICQ VoIP calls | no | no, planned | yes | yes | no | no | yes, callback |
| 11. Skype VoIP calls | no | no | no | yes | no | yes | no |
| 12. SMS over IP | no | yes | yes | no | yes | yes, via Skype | yes |
| 13. IM chat to Gtalk | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
| 14. IM chat to MSN | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
| 15. IM chat to Yahoo | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes |
| 16. IM chat to ICQ/AIM | yes | no, planned | yes | yes | no | yes | yes |
| 17. IM chat to Skype | no | yes | no | yes | no | yes | no |
| 18. IM chat to Facebook | no | no | no | no | no | no | yes |
| 19. IM chat to MySpace | no | no | no | no | no | no | yes |
| 20. IM chat to Twitter | yes, over Jabber | yes, over Jabber | yes, over Jabber | yes | no | yes, over Jabber | yes, over Jabber |
| 21. Multi-user chat | no | yes, prorietary | yes, Jabber standard | no | no | yes, proprietary | yes, Jabber standard |
| Score (yes ration): | 12 | 15 | 19 | 16 | 5 | 12 | 18 |
Согласно таблице выше, можно сделать следующие выводы:
1. Только Octro, , Truphone и Fring могут рассматриваться в качестве реальных мобильных VoIP приложений, которые используют данные соединения для отправки VoIP трафика.
2. Talkonaut является наиболее функциональным мобильный VoIP приложением на рынке в настоящее время .
3. Для тех пользователей, которые не нуждаются в поддержке Skype, Talkonaut можно рассматривать как лучший выбор mVoIP решения



Все просят денежку
А Фринг, короый не просит, для Джава-телефонов так еще и не сделали
Ужас, короче.