Под конец 2009 года два ведущих производителя Bluetooth гарнитур, Plantronics и Jabra, выпустили на рынок по гарнитуре, каждая из которых должна стать фаворитом в линейках гарнитур данных производителей. Речь идет о Plantronics Discovery 975 и Jabra STONE. Обе модели во многом схожи. Обе получили в наследство весь багаж технологий и опыта, накопленный компаниями за годы работы. Обе комплектуются переносными чехлами для хранения и подзаряда гарнитур. Пока маркетологи трудятся над продвижением своих марок в массы, а рекламщики придумывают ролики и макеты для очарования народных масс, я попробую свести сухие технические характеристики этих двух гарнитур. Надеюсь, это поможет кому-то не ошибиться в выборе. Ну а выбор, конечно, каждый сделает сам для себя.
| Plantronics Discovery 975 | Jabra STONE | |
![]() |
![]() |
|
| Версия Bluetooth | Bluetooth ver. 2.1 + EDR | Bluetooth ver. 2.1 + EDR |
| Цифровая обработка звука DSP | Да | Да |
| Двойной микрофон для активного шумоподавления | Да. Технология AudioIQ2 | Да. Технология Noise Blackout |
| Вынос микрофона | Да. 55мм | Нет |
| Multipoint | Да | Да |
| Защита от ветра | Да. Технология WindSmart | Нет |
| A2DP | Нет | Моно |
| Возможность отключения микрофона (Mute) | Да | Нет |
| Управление громкостью | Одна кнопка. Три предустановки + автоматическая регулировка | Сенсорная панель + автоматическая регулировка |
| Голосовые оповещения | Да. Вкл./Выкл. функции Mute, низкий заряд аккумулятора, потеря связи с телефоном. | Нет |
| Возможность заряда без чехла | Да | Нет |
| Способ ношения | Внутреннее крепление за ушную раковину | Ушной крючок |
| Возможность ношения | Справа или Слева | Только справа |
| Масса гарнитуры | 8 гр | 7 гр |
| Масса зарядного чехла | 36 гр | 26 гр |
| Масса общая (гарнитура + чехол) | 44 гр | 33 гр |
| Время работы | ||
|
до 5 часов | до 2 часов |
|
до 15 часов | до 8 часов |
|
до 7 дней (170 часов) | до 2,5 дней (60 часов) |
|
до 21 дня (500 часов) | до 12 дней (288 часов) |
| Время заряда аккумулятора | 1,5 часа | 2 часа |
| Индикация заряда | LCD дисплей | Световой индикатор |
| Цена* | От 3395 р | От 4990 р |
* Цены найденные в Интернет магазинах на момент написания статьи.
Если я ошибся в каком-либо параметре или не указал интересную информацию, с удовольствием внесу правки с таблицу. Пишите, не стесняйтесь.













